ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Las Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES MENUS SANDWICHS MENUS BURGERS MENUS HUMMERS PANINIS MENUS PANINIS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHICKEN CHIKKA | ||||||||||||||
GREC | ||||||||||||||
STEAK | ||||||||||||||
CORDON | ||||||||||||||
CHICKEN PAPRIKA | ||||||||||||||
ESCALOPE | ||||||||||||||
MIX | ||||||||||||||
LAS | ||||||||||||||
SUISSE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
RADICAL | ||||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
COUNTRY |
© 2020 -